StBAPO
Anlage 18(zu § 71 Absatz 3 und § 73 Absatz 1) Beurteilungsblatt für die Laufbahnprüfung für den gehobenen Steuerverwaltungsdienst
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten
| Vor- und Familienname | geboren am | |
| Dienst- oder Amtsbezeichnung | Finanzamt |
| Notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator | |||||
| I. | Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (§ 60 StBAPO, Anlage 15) | ||||||
| II. | Beurteilung in den Teilen der Fachstudien (§ 58 Abs. 1 StBAPO) | ||||||
| Studiennote Grundstudium (§ 58 Abs. 1 und 2 StBAPO, Anlage 13) | |||||||
| Studiennote Hauptstudium (§ 58 Abs. 1 und 3 StBAPO, Anlage 14) | |||||||
| III. | Ergebnis der schriftlichen Laufbahnprüfung (§ 70 StBAPO) | ||||||
| Prüfungsfach | |||||||
| Abgabenrecht | |||||||
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | |||||||
| Umsatzsteuer | |||||||
| Bilanzsteuerrecht, Betriebliches Rechnungswesen und Außenprüfung | |||||||
| Besteuerung der Gesellschaften | |||||||
| Summe der Notenpunktzahlen | |||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl (§ 12 Abs. 3 StBAPO) | |||||||
| Datenverarbeitung in der Steuerverwaltung ist i. V. m. geprüft worden. | |||||||
| IV. | Zulassungsnotenpunktzahl für die mündliche Laufbahnprüfung (§ 71 Abs. 2 StBAPO) | ||||||
| Notenpunktzahl der Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (I.) | x 5 | ||||||
| Studiennote für das Grundstudium (II.) | x 7 | ||||||
| Studiennote für das Hauptstudium (II.) | x 8 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl in der schriftlichen Laufbahnprüfung (III.) | x 14 | ||||||
| Summe | |||||||
| Notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator | |||||
| V. | Ergebnis der mündlichen Laufbahnprüfung (§ 72 Abs. 1 und 6 StBAPO) | ||||||
| Prüfungsfach | |||||||
| Summe der Notenpunktzahlen | |||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl | |||||||
| VI. | Ergebnis der Laufbahnprüfung (§ 73 Abs. 1 und 2 StBAPO) | ||||||
| Notenpunktzahl der Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (I.) | x 5 | ||||||
| Studiennote für das Grundstudium (II.) | x 7 | ||||||
| Studiennote für das Hauptstudium (II.) | x 8 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl in der schriftlichen Laufbahnprüfung (III.) | x 14 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl in der mündlichen Laufbahnprüfung (V.) | x 6 | ||||||
| Endnotenpunktzahl | |||||||
| Prüfungsgesamtnote (§ 12 Abs. 4 StBAPO, § 73 Abs. 4 StBAPO) | |||||||
| Ort, Datum | ||
| Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses | ||
| Unterschrift |
Sonst: Ersetzt V 2030-21-2 v. 21.7.1977 I 1353 (StBAPO 1977)
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR190900022
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 406afe1d44a7f289a9f81ef6d0091100bed54c66988b4278010e09da643760a1
Normen im Zusammenhang
Nachgewiesene Nennungen im Gesetzestext. Die Links öffnen die Fassung dieses Bestands, keine historischen Fassungen.
Im Text genannte Vorschriften (6)
- § 12 StBAPOBewertung der Leistungen
„… Außenprüfung Besteuerung der Gesellschaften Summe der Notenpunktzahlen Durchschnittsnotenpunktzahl (§ 12 Abs. 3 StBAPO) Datenverarbeitung in der Steuerverwaltung ist i. V. m. geprüft worden. IV. Zulassungsnotenpunktzahl für die mündliche …“
- § 58 StBAPOBeurteilungen und Studiennoten für die Fachstudien
„… fspraktischen Studienzeiten (§ 60 StBAPO, Anlage 15) II. Beurteilung in den Teilen der Fachstudien (§ 58 Abs. 1 StBAPO) Studiennote Grundstudium (§ 58 Abs. 1 und 2 StBAPO, Anlage 13) Studiennote Hauptstudium (§ 58 Abs. 1 und 3 StBAPO, Anl …“
- § 60 StBAPOBeurteilung im Ausbildungsfinanzamt
„… urchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator I. Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (§ 60 StBAPO, Anlage 15) II. Beurteilung in den Teilen der Fachstudien (§ 58 Abs. 1 StBAPO) Studiennote Grundstudium (§ 58 Abs. 1 un …“
- § 70 StBAPOInformation über das Ergebnis des schriftlichen Teils der Laufbahnprüfung
„… Hauptstudium (§ 58 Abs. 1 und 3 StBAPO, Anlage 14) III. Ergebnis der schriftlichen Laufbahnprüfung (§ 70 StBAPO) Prüfungsfach Abgabenrecht Steuern vom Einkommen und Ertrag Umsatzsteuer Bilanzsteuerrecht, Betriebliches Rechnungswese …“
- § 71 StBAPOZulassung zum mündlichen Teil der Laufbahnprüfung
„… altung ist i. V. m. geprüft worden. IV. Zulassungsnotenpunktzahl für die mündliche Laufbahnprüfung (§ 71 Abs. 2 StBAPO) Notenpunktzahl der Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (I.) x 5 Studiennote für das Grundstudium (II.) …“
- § 73 StBAPOErmittlung der Endnotenpunktzahl und Ergebnis
„… n der mündlichen Laufbahnprüfung (V.) x 6 Endnotenpunktzahl Prüfungsgesamtnote (§ 12 Abs. 4 StBAPO, § 73 Abs. 4 StBAPO) Ort, Datum Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Unterschrift“