KInvFG
§ 11Verteilung
Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen
| Baden-Württemberg | 7,1783 |
| Bayern | 8,3728 |
| Berlin | 4,0114 |
| Brandenburg | 2,9248 |
| Bremen | 1,2123 |
| Hamburg | 1,7550 |
| Hessen | 9,4279 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,1494 |
| Niedersachsen | 8,2512 |
| Nordrhein-Westfalen | 32,0172 |
| Rheinland-Pfalz | 7,3313 |
| Saarland | 2,0572 |
| Sachsen | 5,0831 |
| Sachsen-Anhalt | 3,3266 |
| Schleswig-Holstein | 2,8496 |
| Thüringen | 2,0519. |
Fußnoten und Hinweise der Quelle
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 4.12.2022 I 2142
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR097500015
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): dbdb3fbc179a57d63f507438eb589f08e82b69bc6e7662ebbf4cf0ec19ca0e67