HeizkZG
§ 5Kostenerstattung des Bundes
Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses
| Baden-Württemberg | 80.000.000 DM, |
| Bayern | 78.000.000 DM, |
| Berlin | 80.000.000 DM, |
| Brandenburg | 40.000.000 DM, |
| Bremen | 20.000.000 DM, |
| Hamburg | 38.000.000 DM, |
| Hessen | 80.000.000 DM, |
| Mecklenburg-Vorpommern | 36.000.000 DM, |
| Niedersachsen | 112.000.000 DM, |
| Nordrhein-Westfalen | 276.000.000 DM, |
| Rheinland-Pfalz | 40.000.000 DM, |
| Saarland | 14.000.000 DM, |
| Sachsen | 78.000.000 DM, |
| Sachsen-Anhalt | 44.000.000 DM, |
| Schleswig-Holstein | 48.000.000 DM, |
| Thüringen | 36.000.000 DM. |
Die Zahlungen können von den Ländern nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften aus dem Bundeshaushalt abgerufen werden.
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR184600000
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): e0003102a296ac59b1267dafeab9017e2d3fb86cb6fb220ff3db884e7dc557e5