EnEfG
Anlage 1(zu § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3) Aufteilung der Endenergieeinsparung unter den Ländern
Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland
| Land | Anteil der Endenergieeinsparungen (in Prozent) | Kumulierte Endenergieeinsparungen (in TWh) |
| Baden-Württemberg | 11,53 | 0,346 |
| Bayern | 15,78 | 0,473 |
| Berlin | 2,61 | 0,078 |
| Brandenburg | 3,50 | 0,105 |
| Bremen | 1,25 | 0,038 |
| Hamburg | 1,95 | 0,059 |
| Hessen | 8,92 | 0,268 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,54 | 0,046 |
| Niedersachsen | 10,01 | 0,300 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,94 | 0,688 |
| Rheinland-Pfalz | 5,29 | 0,159 |
| Saarland | 1,84 | 0,055 |
| Sachsen | 4,11 | 0,123 |
| Sachsen-Anhalt | 3,50 | 0,105 |
| Schleswig-Holstein | 2,90 | 0,087 |
| Thüringen | 2,33 | 0,070 |
| Gesamt | 100 | 3,00 |
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR1350B0023
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 164932e92d4d046f60537ca641796447a54512940bf2071dd1fd23e31087e8aa