EBO
Anlage 6(zu § 21) Räder und Radsätze
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
| Bezeichnung | Meßkreisdurchmesser der Räder | Mindestmaß | Höchstmaß | ||
| Spurmaß (SR) | > 840 | 1 410 | 1 426 | ||
| - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||
| 840 bis 330 | 1 415 | 1 426 | |||
| Abstand der inneren | > 840 | 1 357 | 1 363 | ||
| Stirnfläche (AR) | 840 bis 330 | 1 359 | 1 363 | ||
| Radreifen-/Radkranzbreite (BR) | ≥ 330 | 130 | 133 | 150 | 140 |
| Spurkranzdicke (Sd) | > 840 | 20 | 22 | 33 | |
| 840 bis 330 | 27,5 | 33 | |||
| Spurkranzhöhe (Sh) | > 760 | 26 | 36 | ||
| 760 bis 330 | 32 | 38 | |||
| Dicke des Radreifens in Meßkreisebene (Rd) | ≥ 330 | 25 | 35 | - | |
| Spurkranzflankenmaß (qR) | ≥ 330 | 6,5 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 5.4.2019 I 479
Hinweis: Änderung durch Art. 22 G v. 22.7.2026 I Nr. 224 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR215630967
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 59328e81ea92670c915ddb521709c5c35295c004f9583539f02ff0f74140524e


