BauNVO
§ 17Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Baugebiet | Grund- flächenzahl (GRZ) | Geschoss- flächenzahl (GFZ) | Bau- massenzahl (BMZ) | |
| in | Kleinsiedlungsgebieten (WS) | 0,2 | 0,4 | – |
| in | reinen Wohngebieten (WR) allgemeinen Wohngebieten (WA) Ferienhausgebieten | 0,4 | 1,2 | – |
| in | besonderen Wohngebieten (WB) | 0,6 | 1,6 | – |
| in | Dorfgebieten (MD) Mischgebieten (MI) dörflichen Wohngebieten (MDW) | 0,6 | 1,2 | – |
| in | urbanen Gebieten (MU) | 0,8 | 3,0 | – |
| in | Kerngebieten (MK) | 1,0 | 3,0 | – |
| in | Gewerbegebieten (GE) Industriegebieten (GI) sonstigen Sondergebieten | 0,8 | 2,4 | 10,0 |
| in | Wochenendhausgebieten | 0,2 | 0,2 | – |
Neuf: Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786;
Stand: zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 3.7.2023 I Nr. 176
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR004290962
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 5e5c767112b30be8e8316feef9124efdd0105cb67eac8cc7ecc441f2c8c5fbb8