PHöchstMengV
§ 2Wasch- und Reinigungsmittel zur Verwendung im Haushalt
Verordnung über Höchstmengen für Phosphate in Wasch- und Reinigungsmitteln
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | ||||
| Wasserhärtebereich | Wasch- und Reinigungsmitteln für alle Waschtemperaturen | Wasch- und Reinigungsmitteln für Waschtemperaturen bis 60 Grad C | Spezial-/Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | |||
| 1 | 0,70 | 0,85 | 0,45 | 0,55 |
| 2 | 0,85 | 1,00 | 0,55 | 0,65 |
| 3 | 1,00 | 1,20 | 0,65 | 0,80 |
| 4 | 1,25 | 1,40 | 0,75 | 0,90 |
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | ||||
| Wasserhärtebereich | Wasch- und Reinigungsmitteln für alle Waschtemperaturen | Wasch- und Reinigungsmitteln für Waschtemperaturen bis 60 Grad C | Spezial-/Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | |||
| 1 | 0,50 | 0,75 | 0,40 | 0,50 |
| 2 | 0,65 | 0,85 | 0,45 | 0,60 |
| 3 | 0,80 | 1,05 | 0,55 | 0,70 |
| 4 | 1,00 | 1,25 | 0,65 | 0,80 |
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR006640980
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): b93e3bb58f759e736a939c79520bb3e875fafd7abc090bf38c18e3f916592279