MWDVDV
§ 9Bewertung der Leistungen
Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Wetterdienst des Bundes
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl | Rangpunkte/ Rangpunktzahlen | Note | Erläuterung |
| 100,00 bis 93,70 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht |
| 93,69 bis 87,50 | 14 | ||
| 87,49 bis 83,40 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 83,39 bis 79,20 | 12 | ||
| 79,19 bis 75,00 | 11 | ||
| 74,99 bis 70,90 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 70,89 bis 66,70 | 9 | ||
| 66,69 bis 62,50 | 8 | ||
| 62,49 bis 58,40 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 58,39 bis 54,20 | 6 | ||
| 54,19 bis 50,00 | 5 | ||
| 49,99 bis 41,70 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 41,69 bis 33,40 | 3 | ||
| 33,39 bis 25,00 | 2 | ||
| 24,99 bis 12,50 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 12,49 bis 0,00 | 0 |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 65 G v. 20.8.2021 I 3932
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR354100013
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): f679b54f36f2fd94d5ee06b76730cf92654e57b031fd40a3b30e3712e608436c