Min/TafelWV
Anlage 4(zu § 6a Abs. 1)
Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser
| Lfd. Nr. | Bestandteile | Höchstgehalt (mg/l) | ||
| ab 1. Januar 2006 | ab 1. Januar 2008 | |||
| 1 | Antimon | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 |
| 2 | Arsen | 0,05 | 0,010 (insgesamt) | 0,010 (insgesamt) |
| 3 | Barium | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Blei | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Borat | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Chrom | 0,05 | 0,050 | 0,050 |
| 7 | Fluorid | 5,0 | ||
| 8 | Kadmium | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Kupfer | 1,0 | 1,0 | |
| 10 | Mangan | 0,50 | 0,50 | |
| 11 | Nickel | 0,05 | 0,05 | 0,020 |
| 12 | Nitrat | 50 | 50 | |
| 13 | Nitrit | 0,1 | 0,1 | |
| 14 | Quecksilber | 0,001 | 0,0010 | 0,0010 |
| 15 | Selen | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
| 16 | Zyanid | 0,070 | 0,070 | |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 20.6.2023 I Nr. 159
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR010360984
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 292b4f9f68ab6532145403923a6b971639fe79783de2fc462851c4c3e8897f96