BLV
Anlage 3(zu § 10 Absatz 2 Satz 2) Prüfungsnoten
Verordnung über die Laufbahnen der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
| Nr. | Note | Notendefinition |
| 1 | 2 | |
| 1 | sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 2 | gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 3 | befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 4 | ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 5 | mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 6 | ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
Sonst: Ersetzt V 2030-7-3-1 v. 12.2.2009 I 284 (BLV 2009)
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR0430B0026
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 17c338b8e6486eda6b531972ada8822ed3612e95d26bc26614ee2a11e4ed5778