BinSchStrO
§ 16.04Fahrgeschwindigkeit
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
| 1. | Die zulässige Höchstgeschwindigkeit gegenüber dem Ufer beträgt in den Schleusenkanälen der Mittelweser und auf dem Verbindungskanal zur Leine für ein Fahrzeug oder einen Verband, ausgenommen Kleinfahrzeuge, mit jeweils | ||
| a) | einer Abladetiefe von nicht mehr als 1,30 m | 10 km/h, | |
| b) | einer Abladetiefe von mehr als 1,30 m | 8 km/h. | |
| 2. | Die zulässige Höchstgeschwindigkeit gegenüber dem Ufer beträgt für ein Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb | 35 km/h. | |
| 3. | Abweichend von Nummer 2 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit gegenüber dem Ufer für ein Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb | ||
| a) | auf der Mittelweser in den Schleusenkanälen und von km 360,50 bis UWe-km 1,375 (Bereich der Bremer Weserschleuse bis Eisenbahnbrücke in Bremen) sowie auf dem Verbindungskanal zur Leine | 12 km/h, | |
| b) | auf der Werra, Fulda, Aller, Leine, Ihme und dem Schnellen Graben sowie auf den nachfolgenden Flussstrecken der Weser | ||
| von km 0,00 bis km 1,40 (Stadtgebiet Hann. Münden), | |||
| von km 110,81 bis km 111,73 (Stadtgebiet Bodenwerder), | |||
| von km 130,40 bis km 135,65 (unterhalb des Ortes Ohr bis einschließlich Stadtgebiet Hameln), | |||
| von km 202,00 bis km 207,00 (Stadtgebiet Minden), | |||
| auf der Mittelweser oberhalb und unterhalb der Wehre (Wehrarme) von den Abzweigungen bis zu den Einmündungen der zugehörigen Schleusenkanäle | |||
| 12 km/h, | ||
| 18 km/h. | ||
| 4. | Die zuständige Behörde kann für einzelne Strecken oder aus einem besonderen Anlass abweichend von den Nummern 2 und 3 für ein Kleinfahrzeug höhere Geschwindigkeiten zulassen, wenn dadurch der Zustand und die Benutzung der Wasserstraße sowie der übrige Schiffsverkehr nicht beeinträchtigt werden. | ||
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 V v. 14.10.2025 I Nr. 242
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR000210012
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 766596431829c9a1eb473564c1939fd154d82497d3b3b81f0e0b7fc198f67bef