BauPGHeizkesselV
Anhang 1Wirkungsgradanforderungen
Verordnung über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz
| Heizkesseltyp | Leistungsintervalle | Wirkungsgrad bei Nennleistung | Wirkungsgrad bei Teillast | ||
| Mittlere Kesseltemperatur (in Grad C) | Formel der Wirkungsgradanforderung | Mittlere Kesseltemperatur (in Grad C) | Formel der Wirkungsgradanforderung | ||
| kW | (in %) | (in %) | |||
| Standardheizkessel | 4 bis 400 | 70 | >= 84 + 2 logPn | >= 50 | >= 80 + 3 logPn |
| Niedertemperaturheizkessel*) | 4 bis 400 | 70 | >= 87,5 + 1,5 logPn | 40 | >= 87,5 + 1,5 logPn |
| Brennwertkessel | 4 bis 400 | 70 | >= 91 + 1 logPn | 30++) | >= 97 + 1 logPn |
| |||||
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 27.7.2021 I 3146
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR079610998
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): f9ae02395308ff764edbd136b1371257448789362cea7f4d3263a8b77be6f07a