UStSchlFestV
§ 1Länderschlüsselzahlen
| Baden-Württemberg | 0,137704457 |
| Bayern | 0,170686895 |
| Berlin | 0,042022533 |
| Brandenburg | 0,019892527 |
| Bremen | 0,011170930 |
| Hamburg | 0,037425321 |
| Hessen | 0,085265860 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,013890198 |
| Niedersachsen | 0,085496664 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,233966237 |
| Rheinland-Pfalz | 0,041101866 |
| Saarland | 0,011515874 |
| Sachsen | 0,041962866 |
| Sachsen-Anhalt | 0,019440450 |
| Schleswig-Holstein | 0,027981395 |
| Thüringen | 0,020475927 |
Aufh: Die V tritt gem. § 7 Abs. 2 mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR11D0A0023
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 1b80bc4b14392f3c5a380bbf8deddbc8129d16a2f9f4d7f0adad683bd9cfcde8