SPV
Anlage 3
Kataster-(Vermessungs-)amt: Frankfurt/Oder
auf Grund des Bodensonderungsgesetzes - BoSoG
unvermessene Nutzungsrechte
in Verbindung mit Sachenrechtsbereinigung
Grundbuchbezirk: Frankfurt/Oder
Finanzamt: Frankfurt/Oder
| Gemeinde: Frankfurt/Oder | Gemarkung: Frankfurt/Oder | Flur: 9 |
| Aufgestellt | am | 02.03.94 | durch | Paar |
| Geändert | am | durch |
| Aufgestellt | am | 02.03.94 | durch | Paar |
| Geändert | am | durch |
auf Grund des Bodensonderungsgesetzes - BoSoG
unvermessene Nutzungsrechte
in Verbindung mit Sachenrechtsbereinigung
| Alter Bestand | |||||||
| lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m2 | Grund- buchblatt | Gebäude- grund- buchblatt | Eigentümer(in) | Nutzungsberechtigte(r) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 9 | 144 | 5309 | 4711 | - | Eigentum des Volkes - | |
| Gebäudewirtschaft | |||||||
| 5712 | Müller, Michael | ||||||
| Müller, Martina | |||||||
| 5713 | Lehmann, Ludwig | ||||||
| Lehmann, Lena | |||||||
| 5714 | Konrad, Karl | ||||||
| Konrad, Karin | |||||||
| Neuer Bestand | |||||||
| lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m2 | Nutzungsart | Lage | Grund- buchblatt | Eigentümer(in) Erbbauberechtigte(r) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 9 | 210 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 1 | (neu) | Müller, Michael Müller, Martina |
| 240 740 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | ||||||
| 9 | 211 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 3 | (neu) | Lehmann, Ludwig Lehmann, Lena | |
| 320 820 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | ||||||
| 9 | 212 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |
| (neu) | Konrad, Karl Konrad, Karin | ||||||
| 9 | 213 | 600 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |
| 9 | 214 | 2649 5309 | Land- wirtschafts- fläche Grünland | Buchenweg 1/5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |
auf Grund des Bodensonderungsgesetzes - BoSoG
unvermessene Nutzungsrechte
in Verbindung mit Sachenrechtsbereinigung
| Gemeinde: Frankfurt/Oder | Gemarkung: Frankfurt/Oder | Flur: 9 |
Maßstab 1 : 1000
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR370100994
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): d5745f896e9df09004064be11c8c032ee9f19d5ed81429b5ebd9b53d218ab64b
Normen im Zusammenhang
Nachgewiesene Nennungen im Gesetzestext. Die Links öffnen die Fassung dieses Bestands, keine historischen Fassungen.
Im Text genannte Vorschriften (1)
- § 10 SPVFortschreibung des Sonderungsplans
„… 1, 13 BoSoG, bei Flurstücken 212 bis 214: Zerlegung gemäß §§ 4, 13 BoSoG, jeweils in Verbindung mit § 10 SPV.“