EHV 2030
AnlageStandardwerte für den Anteilsfaktor
| Brennstoff | Kombinierte Nomenklatur | Standardwert für den Anteilsfaktor |
| Benzin | 2710 12 mit Ausnahme von 2710 12 31 und 2710 12 70 3811 11 10 3811 11 90 3811 19 00 3811 90 00 2707 10 2707 20 2707 30 2707 50 | 0,99 |
| Flugbenzin | 2710 12 31 | 0 |
| Gasöl zu Heizzwecken (Heizöl EL) | 2710 19 43 bis 2710 19 48 2710 20 11 bis 2710 20 19 | 0,98 |
| Heizöl (Heizöl S) | 2709 2710 19 51 bis 2710 19 68 2710 20 31 bis 2710 20 39 2710 20 90 | 1 |
| Kerosin | 2710 12 70 2710 19 21 | 0 |
| Erdgas | 2711 11 2711 21 | 0,99 |
| Kohle | 2701 2702 2704 | 0,99 |
Sonst: Ersetzt V 2129-55-3 v. 29.4.2019 I 538 (EHV 2030)
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR0C90B0026
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 1a56403ed74423c9a98a373efbd2dfc721211fe05d81335b1e3ce5108cbc7e4f