EBeV 2022
Anlage 1(zu den §§ 5, 6, 10 und 11) Ermittlung der Brennstoffemissionen
![]() |
Erläuterung der Abkürzungen:
| EBrennstoff_BEHG | die Gesamtmenge der Brennstoffemissionen nach Abzug der nach den §§ 10 und 11 abzugsfähigen Brennstoffemissionen; |
| EBrennstoff_inVerkehr ,k | die Menge der auf einen in Verkehr gebrachten Brennstoff (k) entfallenden Brennstoffemissionen; |
| EBrennstoff_Doppelerfassung ,k | die nach § 10 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in Verkehr gebrachten Brennstoffs (k); |
| EBrennstoff_Doppelbelastung ,k | die nach § 11 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in Verkehr gebrachten Brennstoffs (k). |
Das Ergebnis der Berechnung wird auf ganze Tonnen Kohlendioxid abgerundet.
![]() |
Erläuterung der Abkürzungen:
| Menge | die nach § 5 Absatz 2 ermittelte Brennstoffmenge. |
- 1.
- Die nach § 10 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in Verkehr gebrachten Brennstoffs berechnet sich nach folgender Formel:
Erläuterung der Abkürzungen:MengeBrennstoff_erneut_in_Verkehr die nach § 5 Absatz 2 und § 10 ermittelte Brennstoffmenge. - 2.
- Die nach § 11 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in Verkehr gebrachten Brennstoffs berechnet sich nach folgender Formel:
Erläuterung der Abkürzungen:MengeBrennstoff_EU-ETSi die im Kalenderjahr zum Einsatz in einer dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage (i) gelieferte Brennstoffmenge; BiomasseanteilEU-ETSi der in der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage (i) anerkannte Biomasseanteil.
| Nummer | Brennstoff | Nomenklatur | Umrechnungsfaktor | Heizwert | Heizwertbezogener Emissionsfaktor | |
| 1 | Benzin ohne E 85 | 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50 | Dichte: 0,755 t/1000 l | 43,5 GJ/t | 0,0731 t CO2/GJ | |
| 2 | Flugbenzin | 2710 12 31 | Dichte: 0,72 t/1000 l | 44,3 GJ/t | 0,070 t CO2/GJ | |
| 3 | Gasöl | |||||
| 3a | Gasöl als Kraftstoff (Diesel) | 2710 19 43 bis 2710 19 48, 2710 20 11 bis 2710 20 19 | Dichte: 0,845 t/1000 l | 42,8 GJ/t | 0,074 t CO2/GJ | |
| 3b | Gasöl zu Heizzwecken (Heizöl EL) | 2710 19 43 bis 2710 19 48, 2710 20 11 bis 2710 20 19 | Dichte: 0,845 t/1000 l | 42,8 GJ/t | 0,074 t CO2/GJ | |
| 4 | Heizöl | |||||
| 4a | Heizöl als Kraftstoff (Heizöl S) | 2710 19 62 bis 2710 19 68, 2710 20 31 bis 2710 20 39 | 1 t/t | 39,5 GJ/t | 0,0799 t CO2/GJ | |
| 4b | Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) | 2710 19 62 bis 2710 19 68, 2710 20 31 bis 2710 20 39 | 1 t/t | 39,5 GJ/t | 0,0799 t CO2/GJ | |
| 5 | Flüssiggas | |||||
| 5a | Flüssiggas als Kraftstoff | 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 | 1 t/t | 45,7 GJ/t | 0,0663 t CO2/GJ | |
| 5b | Flüssiggas zu Heizzwecken | 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 | 1 t/t | 45,7 GJ/t | 0,0663 t CO2/GJ | |
| 6 | Erdgas | 2711 11, 2711 21 | 3,2508 GJ/MWh | 1 GJ/GJ | 0,056 t CO2/GJ | |
Hinweis: Geändert durch Art. 2 V v. 20.2.2023 I Nr. 47
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR301600020
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): a1c0620f482048284bc5a0c1f4737791baaeb93cfcaf7dce59b7ac4111097b00

