CO2KostAufG
Anlage(zu den §§ 5 bis 7) Einstufung der Gebäude oder der Wohnungen bei Wohngebäuden
| Kohlendioxidausstoß des vermieteten Gebäudes oder der Wohnung pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr | Anteil Mieter | Anteil Vermieter |
| < 12 kg CO2/m2/a | 100 % | 0 % |
| 12 bis < 17 kg CO2/m2/a | 90 % | 10 % |
| 17 bis < 22 kg CO2/m2/a | 80 % | 20 % |
| 22 bis < 27 kg CO2/m2/a | 70 % | 30 % |
| 27 bis < 32 kg CO2/m2/a | 60 % | 40 % |
| 32 bis < 37 kg CO2/m2/a | 50 % | 50 % |
| 37 bis < 42 kg CO2/m2/a | 40 % | 60 % |
| 42 bis < 47 kg CO2/m2/a | 30 % | 70 % |
| 47 bis < 52 kg CO2/m2/a | 20 % | 80 % |
| > = 52 kg CO2/m2/a | 5 % | 95 % |
Hinweis: Änderung durch Art. 5 G v. 23.7.2026 I Nr. 226 mWv 29.7.2026 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR215400022
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): ea894e091c73216504628408c2edf5bbe70ec6511e9b26e5ad2558fb3e3d4f6d