BPolBG
§ 5Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
| Geburtsjahr Geburtsmonat | Anhebung um Monate | Altersgrenze | |
| Jahr | Monat | ||
| 1952 | |||
| Januar | 1 | 60 | 1 |
| Februar | 2 | 60 | 2 |
| März | 3 | 60 | 3 |
| April | 4 | 60 | 4 |
| Mai | 5 | 60 | 5 |
| Juni–Dezember | 6 | 60 | 6 |
| 1953 | 7 | 60 | 7 |
| 1954 | 8 | 60 | 8 |
| 1955 | 9 | 60 | 9 |
| 1956 | 10 | 60 | 10 |
| 1957 | 11 | 60 | 11 |
| 1958 | 12 | 61 | 0 |
| 1959 | 14 | 61 | 2 |
| 1960 | 16 | 61 | 4 |
| 1961 | 18 | 61 | 6 |
| 1962 | 20 | 61 | 8 |
| 1963 | 22 | 61 | 10 |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 28.6.2021 I 2250
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR113570976
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 5bdb88e830941a95d1e639ee2b678c70a0618b922dcab1b0984d4fac74b9af8a