BKatV
Anhang(zu Nummer 12 der Anlage) Tabelle 2
| Lfd. Nr. | Regelsatz in Euro | Fahrverbot | ||
| Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Metern | ||||
| 12.5 | a) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | ||
| 12.5.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes .......... | 75 | ||
| 12.5.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
| 12.5.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes .......... | 160 | ||
| 12.5.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes .......... | 240 | ||
| 12.5.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes .......... | 320 | ||
| 12.6 | b) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h | ||
| 12.6.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes .......... | 75 | ||
| 12.6.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
| 12.6.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes .......... | 160 | Fahrverbot 1 Monat | |
| 12.6.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes .......... | 240 | Fahrverbot 2 Monate | |
| 12.6.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes .......... | 320 | Fahrverbot 3 Monate | |
| 12.7 | c) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | ||
| 12.7.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
| 12.7.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes .......... | 180 | ||
| 12.7.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes .......... | 240 | Fahrverbot 1 Monat | |
| 12.7.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes .......... | 320 | Fahrverbot 2 Monate | |
| 12.7.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes .......... | 400 | Fahrverbot 3 Monate | |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 V v. 12.8.2026 I Nr. 236
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR049800013
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 244c8eb493c95606aa730bd802dcb0c365e8fe27d099fa0183e7ddd1a3022be2