BinSchStrO
§ 19.02Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Abladetiefe
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
| Binnenschifffahrtsstraße | Länge | Breite | Abladetiefe | |
| m | m | m | ||
| 1. | Elbe-Lübeck-Kanal | |||
| 1.1 | km 0,00 bis km 61,55 (Einmündung in die Elbe) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 80,00 | 9,50 | 2,00 | |
| – von km 0,00 bis km 3,43 (Schleuse Büssau) verringert sich die Abladetiefe bei einem Wasserstand unter 500 cm am Pegel Hubbrücken um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes – | ||||
| soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist | ||||
| 1.2 | km 0,00 bis km 59,00 (Umschlagstelle Horsterdamm/Liegestelle Lauenburg-Ost) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 80,00 | 8,30 | 2,10 | |
| – von km 0,00 bis km 3,43 (Schleuse Büssau) verringert sich die Abladetiefe bei einem Wasserstand unter 500 cm am Pegel Hubbrücken um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes – | ||||
| 1.3 | km 55,00 (Wendestelle Lanzer See) bis km 59,00 (Umschlagstelle Horsterdamm/Liegestelle Lauenburg-Ost) | |||
| Fahrzeug | 86,00 | 9,50 | 2,00 | |
| 1.4 | km 59,00 (Umschlagstelle Horsterdamm/Liegestelle Lauenburg-Ost) bis km 61,55 (Einmündung in die Elbe) | |||
| a) Fahrzeug | 110,00 | 11,45 | 2,30 | |
| b) Schubverband | 125,00 | 9,60 | 2,30 | |
| – von km 60,10 (Schleuse Lauenburg) bis km 61,55 gilt die zulässige Abladetiefe von 2,30 m nur bei einem Wasserstand von ≥ 4,30 m am Pegel Hohnstorf auf der Elbe – | ||||
| 2. | Kanaltrave | |||
| km 0,00 bis km 5,57 (Hubbrücken in Lübeck) | ||||
| Fahrzeug/Schubverband | 80,00 | 9,50 | 2,10 | |
| — bei einem Wasserstand am Pegel Hubbrücken unter 500 cm verringert sich die Abladetiefe um das jeweilige Maß des geringeren Wasserstandes; von km 4,26 bis km 5,57 darf die Abladetiefe auf bis zu 2,50 m erhöht werden, wenn der Wasserstand am Pegel Hubbrücken 500 cm (Mittelwasserstand) erreicht hat –. | ||||
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 V v. 14.10.2025 I Nr. 242
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR000210012
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 766596431829c9a1eb473564c1939fd154d82497d3b3b81f0e0b7fc198f67bef