BewG§55Abs3/4DV
§ 2
Verordnung zur Durchführung des § 55 Abs. 3 und 4 des Bewertungsgesetzes
| Holzart | |||
| Fichte | Kiefer | Pappel | |
| Ertragsklasse | abzuziehender Betrag in DM/ha | ||
| IA | 130 | - | - |
| IA 25 | 125 | - | - |
| IA 50 | 120 | - | - |
| IA 75 | 115 | - | - |
| I | 110 | 70 | 130 |
| I 25 | 105 | 66 | 123 |
| I 50 | 100 | 62 | 117 |
| I 75 | 95 | 58 | 111 |
| II | 90 | 55 | 105 |
| II 25 | 85 | 51 | 98 |
| II 50 | 80 | 47 | 92 |
| II 75 | 75 | 43 | 86 |
| III | 70 | 40 | 80 |
| III 25 | 65 | - | - |
| III 50 | 60 | - | - |
| III 75 | 55 | - | - |
| IV | 50 | - | - |
Die so berechneten Normalwerte werden auf Null DM festgesetzt, wenn sie geringer sind als 50,-- DM.
Stand: Geändert durch Art. 18 Nr. 1 G v. 19.12.2000 I 1790
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR008050967
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 14aa520c8622e22bc252c943fcef01e2c525335df6d0edbba243f193660d4789