BBankLV
Anlage 2(zu § 8 Abs 1)
Verordnung über die Laufbahnen der Bundesbankbeamtinnen und Bundesbankbeamten
| Laufbahnen nach der Anlage zu § 37 Absatz 2 der Vorschriften über die Vorbildung und die Laufbahnen der Beamten der Deutschen Bundesbank | Entsprechende Laufbahnen | |
| 1 | des höheren Dienstes | |
| 1.1 | Wirtschaftsverwaltungsdienst | Höherer Bankdienst |
| 1.2 | Sprachendienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 1.3 | Dienst als Statistikerin/Dienst als Statistiker | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| 1.4 | Dienst als Historikerin/Dienst als Historiker | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 1.5 | Dienst als Informatikerin/Dienst als Informatiker | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 1.6 | Dienst als Mathematikerin/Dienst als Mathematiker | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| 1.7 | Technischer Dienst | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 2 | des gehobenen Dienstes | |
| 2.1 | Wirtschaftsverwaltungsdienst | Gehobener Bankdienst |
| 2.2 | Technischer Dienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 2.3 | Dienst als Informatikerin/Dienst als Informatiker | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 3 | des mittleren Dienstes | |
| 3.1 | Technischer Dienst | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
Stand: Geändert durch Art. 1 V vom 12.8.2025 I Nr. 198
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR114200010
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 917b4934207530d316eab812cbc7d11d158338c569d43f532a5f19aa16284723