AELV 2024
Anlage 2(zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3)
Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2024
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
| bis 25 000 | 0,6165 |
| 26 000 | 0,6314 |
| 27 000 | 0,6439 |
| 28 000 | 0,6542 |
| 29 000 | 0,6626 |
| 30 000 | 0,6695 |
| 31 000 | 0,6751 |
| 32 000 | 0,6794 |
| 33 000 | 0,6827 |
| 34 000 | 0,6851 |
| 35 000 | 0,6868 |
| 36 000 | 0,6878 |
| 37 000 | 0,6882 |
| 38 000 | 0,6880 |
| 39 000 | 0,6875 |
| 40 000 | 0,6866 |
| 41 000 | 0,6852 |
| 42 000 | 0,6836 |
| 43 000 | 0,6818 |
| 44 000 | 0,6797 |
| 45 000 | 0,6774 |
| 46 000 | 0,6749 |
| 47 000 | 0,6722 |
| 48 000 | 0,6695 |
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR1470A0023
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): e14b6f84f33334fdc77e6382fc8e13edaeff09ac2beddc90b1aa046e142792c9