AELV 2024
Anlage 1(zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 3)
Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2024
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
| bis 25 000 | 1,2358 |
| 26 000 | 1,2306 |
| 27 000 | 1,2242 |
| 28 000 | 1,2169 |
| 29 000 | 1,2088 |
| 30 000 | 1,2002 |
| 31 000 | 1,1911 |
| 32 000 | 1,1817 |
| 33 000 | 1,1720 |
| 34 000 | 1,1621 |
| 35 000 | 1,1521 |
| 36 000 | 1,1421 |
| 37 000 | 1,1319 |
| 38 000 | 1,1218 |
| 39 000 | 1,1117 |
| 40 000 | 1,1016 |
| 41 000 | 1,0917 |
| 42 000 | 1,0817 |
| 43 000 | 1,0719 |
| 44 000 | 1,0622 |
| 45 000 | 1,0526 |
| 46 000 | 1,0431 |
| 47 000 | 1,0337 |
| 48 000 | 1,0245 |
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR1470A0023
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): e14b6f84f33334fdc77e6382fc8e13edaeff09ac2beddc90b1aa046e142792c9