ZuV 2012
Anhang 3(zu § 9) Ermittlung der Kohlendioxid-Emissionen aus der Regeneration von Katalysatoren und aus der Kalzinierung von Petrolkoks
( Fundstelle: BGBl. I 2007, 1952 )

| Eges. | Gesamte Kohlendioxid-Emissionen in t CO2 |
| Cgem;t0 | Gemessener Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar vor dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung gemessener Kohlenstoffgehalt des Kokses vor der Kalzinierung in t |
| Cgem;t1 | Gemessener Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar nach dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung gemessener Kohlenstoffgehalt des Kokses nach der Kalzinierung in t |

| Eges. | Gesamte Kohlendioxid-Emissionen in t CO2 |
| Cber;t0 | Berechneter Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar vor dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung berechneter Kohlenstoffgehalt des Kokses vor der Kalzinierung in t |
| Cber;t1 | Berechneter Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar nach dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung berechneter Kohlenstoffgehalt des Kokses nach der Kalzinierung in t |

| Eges. | Gesamte Kohlendioxid-Emissionen in t CO2 |
| Vber | Aus der Mengenmessung des Gasstroms bestimmter Jahresvolumenstrom des Abgases (umgerechnet in trockenes Abgas) in Nm3 |
| aCO2 | Gemessener Kohlendioxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
| Wenn eine Messung des Kohlenmonoxids vor der Umwandlung in Kohlendioxid erfolgt, ist das Kohlenmonoxid in die Rechnung einzubeziehen. Dabei wird unterstellt, dass das Kohlenmonoxid vollständig zu Kohlendioxid umgesetzt wird. | |

| Vluft,tr | Volumenstrom der zugeführten Luft (umgerechnet in getrocknete Luft) in Nm3 pro Zeiteinheit |
| aCO2 | Gemessener Kohlendioxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
| bCO | Gemessener Kohlenmonoxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
| cO2 | Gemessener Sauerstoffgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
Stand: Geändert durch Art. 11 G v. 21.7.2011 I 1475
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR194100007
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): a4427162ce14f510dc8f6580330fc302ecfbcfbadfaeb2bb45e24e452f36ae97