WoGG
Anlage 1(zu § 12 Absatz 1)
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | Höchstbetrag in Euro |
| 1 | I | 361 |
| II | 408 | |
| III | 456 | |
| IV | 511 | |
| V | 562 | |
| VI | 615 | |
| VII | 677 | |
| 2 | I | 437 |
| II | 493 | |
| III | 551 | |
| IV | 619 | |
| V | 680 | |
| VI | 745 | |
| VII | 820 | |
| 3 | I | 521 |
| II | 587 | |
| III | 657 | |
| IV | 737 | |
| V | 809 | |
| VI | 887 | |
| VII | 975 | |
| 4 | I | 608 |
| II | 686 | |
| III | 766 | |
| IV | 858 | |
| V | 946 | |
| VI | 1 035 | |
| VII | 1 139 | |
| 5 | I | 694 |
| II | 782 | |
| III | 875 | |
| IV | 982 | |
| V | 1 080 | |
| VI | 1 183 | |
| VII | 1 302 | |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | I | 82 |
| II | 94 | |
| III | 106 | |
| IV | 119 | |
| V | 129 | |
| VI | 149 | |
| VII | 163 |
Fußnoten und Hinweise der Quelle
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 8 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR185610008
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 64c02af12efe58cf86b9c9ef92c2c830d75263a5c0d26f9eac7d511b67340111