LAP-htVerwDV
§ 50Prüfungsfächer, Prüfungszeiten
| Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen: | Stunden | ||
| 1. | Allgemeine Rechts- und Verwaltungsgrundlagen | 1 | |
| 2. | Leitungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit | 1 | |
| 3. | Fachbezogene Verwaltung und Rechtsvorschriften | 1 | |
| 4. | Maschinenbaueinrichtungen und elektrotechnische Einrichtungen, Landfahrzeuge | 1 1/4 | |
| 5. | Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen | 1 1/4 | |
| 6. | Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Objekten des Maschinenwesens | 1 | |
| ----- | |||
| zusammen | 6 1/2 | ||
| Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung: | Stunden | ||
| 1. | Allgemeine Rechts- und Verwaltungsgrundlagen | 1 | |
| 2. | Leitungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit | 1 | |
| 3. | Fachbezogene Verwaltung und Rechtsvorschriften | 1 | |
| 4. | Elektrotechnische Anlagen | 1 1/4 | |
| 5. | Maschinentechnische und verfahrenstechnische Anlagen | 1 | |
| 6. | Sondergebiete der Maschinen- und Elektrotechnik | 1 1/4 | |
| ----- | |||
| zusammen | 6 1/2 | ||
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 15 V v. 11.3.2026 I Nr. 67
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR223000004
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): a408afc429881e02189726fcaed80456a7e861ea311dd9cd4016fbe8f7c3eeff