ErsatzbaustoffV
Anlage 6(zu § 10 Absatz 3 Satz 3) Zulässige Überschreitungen
| Parameter | Dim. | Bestimmungsbereich | zulässige Überschreitung in % |
| Chlorid, Sulfat, Fluorid jeweils | mg/l | 25 | |
| DOC | mg/l | 0 | |
| PAK | µg/l mg/kg | ≤ 20 | 65 |
| 40 | |||
| mg/kg | > 20 | 20 | |
| Chlorbenzole | µg/l | 20 | |
| Chlorphenole | µg/l | 20 | |
| Hexachlorbenzol | µg/l | 20 | |
| Phenole (H16) | µg/l | 20 | |
| Phenolindex | µg/l | 50 | |
| Metalle | µg/l | 50 | |
| mg/kg | 30 | ||
| Cyanide | mg/kg | 30 | |
| Tributylzinn-Kation | µg/kg | 30 | |
| TOC | M % | 30 | |
| EOX | mg/kg | 20 | |
| MKW | mg/kg | 30 | |
| µg/l | 30 | ||
| BTEX | µg/l | 30 | |
| mg/kg | 20 | ||
| LHKW | µg/l | 30 | |
| mg/kg | 20 | ||
| PCB | µg/l | 40 | |
| mg/kg | 30 | ||
| aromatische Chlorkohlenwasserstoffe | µg/l | 30 | |
| Herbizide | µg/l | 30 |
Stand: Geändert durch Art. 1 V v. 13.7.2023 I Nr. 186
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR259810021
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): bf591356376f38ab487980099fef9a57317d6d0e197c27ae9ebf5a67de077c0a