BewG
Anlage 30(zu § 237 Absatz 5) Gärtnerische Nutzung
| Nutzungsteil Gemüsebau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland und für Kleingarten- und Dauerkleingartenland | pro Ar | 12,35 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Blumen-/Zierpflanzenbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 27,60 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
| Nutzungsteil Obstbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 9,53 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Baumschulen | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 22,29 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
Neuf: Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
Stand: zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 22.6.2026 I Nr. 192
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR010350934
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): d2f2cfbc4e3fb57c5fb0d3a77d8e38c46681c53e101fbd32d6f8baea2f8bcdfd