BewG
Anlage 25(zu § 191 Satz 2)
| Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2 nach § 179 Satz 4 | |||
| 30 EUR/m2 | 60 EUR/m2 | 120 EUR/m2 | 180 EUR/m2 | |
| 50 000 EUR | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 100 000 EUR | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 150 000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| 200 000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| 300 000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 400 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 500 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2 nach § 179 Satz 4 | |||
| 250 EUR/m2 | 350 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | 1 000 EUR/m2 | |
| 50 000 EUR | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| 100 000 EUR | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 150 000 EUR | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 200 000 EUR | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 300 000 EUR | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 400 000 EUR | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 500 000 EUR | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke
und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6
| Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2 nach § 179 Satz 4 | ||
| 50 EUR/m2 | 150 EUR/m2 | 400 EUR/m2 | |
| 500 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 750 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 000 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 1 500 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2 000 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 3 000 000 EUR | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fußnoten und Hinweise der Quelle
Neuf: Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
Stand: zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 22.6.2026 I Nr. 192
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR010350934
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): d2f2cfbc4e3fb57c5fb0d3a77d8e38c46681c53e101fbd32d6f8baea2f8bcdfd