BewG
Anlage 15(zu § 163 Abs. 4 und § 164 Abs. 2) Forstwirtschaftliche Nutzung
bezüglich der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Land | Nutzungsart | Ertragsklasse | Reingewinn | Pachtpreis | Wert für das Besatzkapital |
| Baumartengruppe | EUR/ha | EUR/ha | EUR/ha | ||
| Deutschland | Baumartengruppe Buche | I. Ertragsklasse und besser | 78 | 5,40 | Anlage 15a |
| II. Ertragsklasse | 51 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 25 | ||||
| Baumartengruppe Eiche | I. Ertragsklasse und besser | 90 | 5,40 | Anlage 15a | |
| II. Ertragsklasse | 58 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 17 | ||||
| Baumartengruppe Fichte | I. Ertragsklasse und besser | 105 | 5,40 | Anlage 15a | |
| II. Ertragsklasse | 75 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 49 | ||||
| Baumartengruppe Kiefer | I. Ertragsklasse und besser | 26 | 5,40 | Anlage 15a | |
| II. Ertragsklasse | 11 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 11 | ||||
| übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung | 11 | 5,40 | |||
Neuf: Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
Stand: zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 22.6.2026 I Nr. 192
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR010350934
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): d2f2cfbc4e3fb57c5fb0d3a77d8e38c46681c53e101fbd32d6f8baea2f8bcdfd