AELV 2022
Anlage 2(zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)
Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2022
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
| bis 25 000 | 0,6772 |
| 26 000 | 0,6880 |
| 27 000 | 0,6966 |
| 28 000 | 0,7034 |
| 29 000 | 0,7087 |
| 30 000 | 0,7126 |
| 31 000 | 0,7154 |
| 32 000 | 0,7172 |
| 33 000 | 0,7183 |
| 34 000 | 0,7186 |
| 35 000 | 0,7182 |
| 36 000 | 0,7174 |
| 37 000 | 0,7161 |
| 38 000 | 0,7143 |
| 39 000 | 0,7122 |
| 40 000 | 0,7099 |
| 41 000 | 0,7073 |
| 42 000 | 0,7044 |
| 43 000 | 0,7014 |
| 44 000 | 0,6982 |
| 45 000 | 0,6948 |
| 46 000 | 0,6914 |
| 47 000 | 0,6878 |
| 48 000 | 0,6842 |
| 49 000 | 0,6805 |
| 50 000 | 0,6767 |
| 51 000 | 0,6730 |
| 52 000 | 0,6691 |
| 53 000 | 0,6653 |
| 54 000 | 0,6614 |
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR503700021
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): ceabf2fd5e9da6975b849f82137fc0955be2d2c2b7aae85f1f94bddc83afbdbb