AELV 2021
Anlage 2(zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)
Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2021
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
| bis 25 000 | 0,6952 |
| 26 000 | 0,6999 |
| 27 000 | 0,7032 |
| 28 000 | 0,7052 |
| 29 000 | 0,7061 |
| 30 000 | 0,7061 |
| 31 000 | 0,7054 |
| 32 000 | 0,7041 |
| 33 000 | 0,7022 |
| 34 000 | 0,6999 |
| 35 000 | 0,6972 |
| 36 000 | 0,6941 |
| 37 000 | 0,6909 |
| 38 000 | 0,6873 |
Keine gesonderte Fassungsangabe in der importierten Quelle.
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR270900020
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 7d83dfdd0c9cb2bb7184ee7642a7a532a6135ee7005a12eb60db9abc553a7b8d