FRG
Anlage 4
| Zeitraum | Arbeiter außerhalb der Land- und Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der Landwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Vom 1. Januar 1891 bis 31. Dezember 1899 | IV | III | III | III | II | III | III |
| Vom 1. Januar 1900 bis 31. Dezember 1906 | V | IV | III | III | II | IV | III |
| Vom 1. Januar 1907 bis 30. September 1921 | V | V | IV | IV | III | V | IV |
| Vom 1. Januar 1924 bis 31. Dezember 1925 | V | IV | IV | III | II | IV | III |
| Vom 1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1927 | VI | VI | V | IV | III | V | IV |
| Vom 1. Januar 1928 bis 31. Dezember 1933 | VII | VII | VI | V | III | VI | V |
| Vom 1. Januar 1934 bis 31. Dezember 1938 | VIII | VII | VI | V | III | VI | V |
| Vom 1. Januar 1939 bis 27. Juni 1942 | IX | VIII | VII | V | IV | VI | V |
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 20.12.2022 I 2759
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR000940960
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): 0f7efcd2bff51834f39b63f847e523ad1c971f09c2a75c472cfb950464831199